型號 | 外形尺寸 mm | 滾筒 長度 mm | 滾筒 直徑 mm | 磁感應強度GS | 滾筒數量 個 | 滾筒轉速r/min | 處理量T/H | 物料粒度mm | 電動 功率 Km | 電源電壓~V | |
CXGA-40-I | 550*460*660 | 400 | 320 | ≧3800 | 1 | 17-82 | ≦30 | ≦5 | 0.75 | 380
| |
CXGA-60-I | 830*710*930 | 600 | 400 | ≧4000 | 1 | ≦50 | ≦5 | 1.1 | |||
CXGA-60-II | 1070*925*1240 | 600 | 400 | 第一筒≧1500第二筒≧4000 | 2 | ≦60 | ≦5 | 1.1 | |||
CXGA-60-III | 1150*1070*1700 | 600 | 400 | 第一筒≧1500第二筒≧3200第三筒≧4000 | 3 | ≦80 | ≦6 | 1.5 | |||
CXGA-80-I | 1180*820*1040 | 800 | 400 | ≧4000 | 1 | ≦60 | ≦6 | 1.1 | |||
CXGA-80-II | 1420*1220*1570 | 800 | 400 | 第一筒≧1500第二筒≧4500 | 2 | ≦100 | ≦8 | 1.5 | |||
CXGA-80-III | 1770*1260*1570 | 800 | 400 | 第一筒≧1500第二筒≧3200第三筒≧4000 | 3 | ≦130 | ≦8 | 1.5 | |||
CXGA-80-IV | 1970*1280*3100 | 800 | 400 | 第一筒≧1500第二筒≧3200第三筒、第四筒≧4500 | 4 | ≦150 | ≦8 | 2.2 | |||
CXGA-100-I | 1300*1020*1240 | 1000 | 500 | ≧4500 | 1 | ≦80 | ≦8 | 1.5 | |||
CXGA-100-II | 1620*1420*1770 | 1000 | 500 | 第一筒≧1500第二筒≧4500 | 2 | ≦130 | ≦10 | 2.2 | |||
CXGA-100-III | 1970*1460*2309 | 1000 | 500 | 第一筒≧1500第二筒≧3200第三筒≧4500 | 3 | ≦200 | ≦10 | 3 |
