用途:
1.貧鐵礦經初碎或中碎后的粗選,排除部份廢石、砂泥,以減輕工序(如磨礦等)作業的負荷,大大提高其生產 率,減少能耗。
2.鐵礦冶煉前的分選,提高入礦品位,鋼鐵廠廢鋼渣回收利用。
3.低品味鐵礦提純,赤鐵礦還原閉路焙燒作業中將未充分還原的生礦選擇后返回再燒。
4.鑄造、陶瓷、煤炭等行業對物料的除鐵、凈化。
型號 | 規格 | 皮帶寬度 | 筒表磁感強度 | 處理量 | 礦石粒度 | 重量 | |
筒徑(mm) | 筒長(mm) | ||||||
TLYL-0506 | 500 | 600 | 500 | 按礦物性質 | 50-80 | 10-70 | 380 |
TLYL-0507 | 500 | 750 | 650 | 60-100 | 10-70 | 580 | |
TLYL -0607 | 630 | 70-110 | 10-150 | 800 | |||
TLYL -0509 | 500 | 950 | 800 | 70-150 | 10-70 | 765 | |
TLYL -0609 | 630 | 100-150 | 10-150 | 1090 | |||
TLYL -0809 | 800 | 150-300 | 10-200 | 1480 | |||
TLYL -0612 | 630 | 1150 | 1000 | 100-300 | 10-150 | 1285 | |
TLYL -0812 | 800 | 180-350 | 10-200 | 1865 | |||
TLYL -1012 | 1000 | 260-400 | 10-300 | 2795 | |||
TLYL -0614 | 630 | 1400 | 1200 | 180-300 | 10-150 | 1610 | |
TLYL -0814 | 800 | 220-480 | 10-200 | 2465 | |||
TLYL -1014 | 1000 | 400-550 | 10-300 | 3560 | |||
TLYL -1214 | 1250 | 400-650 | ≤350 | 5230 | |||
TLYL -0816 | 800 | 1600 | 1400 | 260-550 | 10-200 | 2865 | |
TLYL -1016 | 1000 | 400-800 | 10-300 | 4405 | |||
TLYL -1216 | 1250 | 500-900 | ≤350 | 6005 | |||
TLYL -1416 | 1400 | 600-1000 | ≤350 | 7535 |
