立環高梯度磁選機適用范圍:赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、鈦鐵礦、鉻鐵礦、黑鎢礦、鉭鈮礦等弱磁性礦物的選礦;石英、長石、霞石、螢石、硅線石、鋰輝石、高嶺土等非金屬礦物的除鐵、提純。
立環脈動高梯度磁選機是目前國內外性能最好、技術最先進的強磁選設備,該機采用轉環立式旋轉、反沖精礦,并配有脈動機構,從根本上解決了平環強磁選機和平環高梯度磁選機磁介質容易堵塞這一世界性技術難題,它具有富集比大、對給礦粒度、濃度和品位波動適應性強、工作可靠、操作維護方便等優點,該機分選弱磁性礦石實現了精礦品位高和回收率高的雙高優點。
【四大服務】
1、選型幫助,不知道選什么型號?不知道怎么設計生產線?我們免費為您詳細指導!
2、浙江邁格奈特機器建設有價值上千萬的物料磁選實驗室,我們免費為您做磁選實驗!
3、售后人員整裝待發,一經確認,我們最快時間前往現場處理問題!
4、支持客戶提供圖紙的定制加工,支持外形定制,我們是最專業的除鐵器廠家!
型號 參數 | TLGT-500 | TLGT-750(Ⅰ) 實驗型 | TLGT-750(Ⅱ) 工業型 | TLGT-1000 | TLGT-1250 | TLGT-1500 | TLGT-1750 | TLGT-2000 | TLGT-2500 | TLGT-3000 |
轉環直徑(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
轉環轉速(r/min) | 0.3-3 | 3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
給礦粒度(mm) (-200mesh%) | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) |
給礦濃度(%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
礦漿通過能力(m3/h) | 0.25-0.5 | 0.5-1.0 | 5-10 | 12.5-20 | 20-50 | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 200-400 | 350-650 |
干礦處理量(t/h) | 0.03-0.125 | 0.06-0.25 | 2-4 | 4-7 | 10-18 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 100-150 | 150-250 |
額定背景場強(T) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
額定激磁電流(A) | 1300 | 1100 | 860 | 650 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
額定激磁電壓(V) | 12 | 16 | 17.5 | 26.5 | 31 | 37 | 38 | 43 | 45 | 62 |
額定激磁功率(KW) | 16 | 18 | 15 | 17 | 28 | 35 | 46 | 52 | 63 | 87 |
轉環電動機功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 |
脈動電動機功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 |
脈動沖程(mm) | 0-50 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
脈動沖次(r/min) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
供水壓力(Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.15-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
耗水量(m3/h) | 0.75-1.5 | 1.5-2.5 | 5-8 | 10-20 | 30-45 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 200-300 | 350-530 |
冷卻水水量(m3/h) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-6 | 5-6 | 6-7 | 8-10 |
主機重量(T) | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | 35 | 50 | 105 | 175 |
最大部件重量(T) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2.22 | 4 | 5 | 11 | 14 | 15 | 25 |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 1800×1400×1320 | 2000×1360×1680 | 2000×1360×1680 | 2700×2000×2400 | 3200×2340×2700 | 3600×2900×3200 | 3900×3300×3800 | 4200×3550×4200 | 5800×5000×5400 | 6600×5300×6400 |
